Oceanic  

 

Oceanic Men Wetsuit Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIPS
S 5'6" - 5'8" 135 - 150 36 - 38 29 - 31 35 - 36
M 5'8" - 5'10" 155 - 170 38 - 40 31 - 33 36 - 38
ML 5'9" - 5'11" 165 - 180 40 - 41 32 - 34 38 - 40
LG 5'10" - 6'0" 175 - 190 41 - 42 33 - 35 39 - 41
XL 5'11" - 6'3" 190 - 205 42 - 44 35 - 37 41 - 43
2XL 6'0" - 6'3" 205 - 220 44 - 46 37 - 39 44 - 46
3XL 6'1" - 6'4" 230 - 260 48 - 50 40 - 43 47 - 50

 

Oceanic Women Wetsuit Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIPS
6 5'2" - 5'5" 105 - 115 33 - 34 24 - 26 33 - 35
8 5'4" - 5'7" 115 - 130 34 - 36 26 - 28 35 - 37
10 5'5" - 5'8" 130 - 145 36 - 38 28 - 30 37 - 39
12 5'6" - 5'9" 150 - 165 39 - 41 31 - 33 40 - 42
14 5'6" - 5'9" 160 - 180 43 - 45 35 - 37 42 - 45
16 5'7" - 5'10" 180 - 200 45 - 47 37 - 39 45 - 47

 

Oceanic KIDS/TODDLER Wetsuit Size Chart
SIZE CHEST WAIST HIPS HEIGHT WEIGHT HIPS NECK INSEAM
1 19-21 18-20 19-21 2’10 1/2" - 3’1 1/2" 25-30 19-21 9 1/2 10-12
2 20-22 19-21 20-22 3’1 1/2" - 3’4 1/2" 30-35 20-22 9 3/4 11 1/2 - 13 1/2
3 21-23 20-22 21-23 3’4 1/2" - 3’7 1/2" 35-40 21-23 10 12-14
4 23-25 20-22 23-25 3’10 1/2" - 4’1 1/2" 40-55 23-25 10 1/2 17-19
6 24 1/2 - 26 1/2 21 1/2 - 23 1/2 25-27 4’1 1/2" - 4’4 1/2" 50-65 25-27 11 18 1/2 - 20 1/2
8 26-28 23-25 27-29 4’4 1/2" - 4’7 1/2" 60-75 27-29 11 1/2 20-22
10 28-30 23-25 28-30 4’7"-4’10" 75-90 28-30 12 1/2 23-25
12 29-31 25-27 30-32 4’10"-5’1" 90-105 30-32 13 24-26
14 31-33 27-29 32-34 5’1"-5’4" 105-120 32-34 13 1/2 26-28
16 33-35 28-30 34-36 5’4"-5’7" 120-135 34-36 14 27-29

 

Oceanic Outrigger HLT BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"

 

Oceanic Excursion BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"

 

Oceanic Probe LX BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"
XXL 6'2"-6'5" 230-270 42-52" 40-48" 18"

 

Oceanic Hera (Women-Specific) BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT AIR XS2
XS 5'0"-5'5" 100-125 14" or 16"
S 5'2"-5'7" 120-145 14" or 16"
M 5'5"-5'10" 135-160 16"
LG 5'7"-6'0" 155-190 16"

 

Oceanic Islander 2 BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"
XXL 6'2"-6'5" 230-270 42-52" 40-48" 18"

 

Oceanic Cruz BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
XS 5'0"-5'5" 100-125 26-36" 28-36" 14" or 16"
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"

 

Oceanic OceanPro BC Size Chart
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST AIR XS2
XS 5'0"-5'5" 100-125 26-36" 28-36" 14" or 16"
S 5'2"-5'7" 120-155 30-40" 30-38" 16"
M 5'7"-6'0" 150-175 34-44" 32-40" 16"
LG 5'11"-6'2" 180-210 38-48" 34-42" 16"
XL 6'2"-6'5" 195-240 40-50" 38-46" 18"