Size Chart Cressi
![]() |
Cressi Men Wetsuit Size Chart | |||||
SIZE | WEIGHT KG./LBS. | HEIGHT CM/.IN. | CHEST CM/.IN. | WAIST CM/.IN. | HIP CM/.IN. |
S / 2 | 58-65 kg / 128-143 lbs | 168-175 cm / 66-69 in | 387-92 cm / 34-36 in | 71-74 cm / 27-29 in | 80-85 cm / 31-33 in |
M / 3 | 63-78 kg / 139-172 lbs | 170-178 cm / 67-70 in | 92-98 cm / 36-39 in | 74-78 cm / 29-31 in | 85-90 cm / 33-35 in |
L / 4 | 75-85 kg / 165-187 lbs | 175-183 cm / 69-72 in | 98-103 cm / 39-41 in | 78-83 cm / 31-33 in | 88-93 cm / 35-37 in |
XL / 5 | 83-95 kg / 183-210 lbs | 177-186 cm / 70-73 in | 103-107 cm / 40-42 in | 83-87 cm / 33-35 in | 95-98 cm / 37-39 in |
XXL / 6 | 88-100 kg / 194-220 lbs | 179-192 cm / 70-75 in | 107-110 cm / 42-44 in | 87-93 cm / 35-37 in | 98-103 cm / 39-41 in |
XXXL / 7 | 95-110 kg / 210-243 lbs | 181-196 cm / 71-77 in | 110-114 cm / 43-45 in | 93-97 cm / 37-39 in | 102-107 cm / 40-42 in |
Cressi Women Wetsuit Size Chart | |||||
SIZE | WEIGHT KG./LBS. | HEIGHT CM/.IN. | CHEST CM/.IN. | WAIST CM/.IN. | HIP CM/.IN. |
XS / 1 | 48-54 kg / 106-119 lbs | 162-169 cm / 64-67 in | 83-88 cm / 33-35 in | 63-67 cm / 25-27 in | 80-85 cm / 32-34 in |
S / 2 | 53-60 kg / 117-132 lbs | 165-172 cm / 65-68 in | 88-94 cm / 35-37 in | 68-73 cm / 26-29 in | 85-90 cm / 33-36 in |
M / 3 | 59-68 kg / 130-150 lbs | 168-175 cm / 66-69 in | 92-97 cm / 36-38 in | 72-77 cm / 28-30 in | 88-93 cm / 35-37 in |
L / 4 | 67-75 kg / 148-165 lbs | 171-178 cm / 67-70 in | 95-101 cm / 37-40 in | 76-82 cm / 30-32 in | 92-98 cm / 36-39 in |
XL / 5 | 75-85 kg / 165-187 lbs | 174-182 cm / 68-72 in | 98-105 cm / 39-41 in | 83-87 cm / 33-35 in | 95-101 cm / 37-40 in |
Cressi Kids Wetsuit Size Chart | |||
SIZE | AGE Years | HEIGHT CM/.IN. | WEIGHT KG./LBS. |
S / 1 | 2/3 | 192-98/36-39 | 810-15/22-33 |
M / 2 | 4/5 | 98-105/39-41 | 15-20/33-44 |
L / 3 | 5/6 | 105-115/41-45 | 20-25/44-55 |
XL / 4 | 7/8 | 115-125/45-49 | 25-30/55-66 |
XXL / 5 | 9/10 | 125-135/49-53 | 30-35/66-77 |
Cressi BCD Size Chart | |||
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
WEIGHT (kg) |
XS | 80/90 | 75/90 | 55/65 |
S | 90/100 | 85/95 | 63/78 |
M | 100/110 | 95/105 | 75/85 |
L | 105/115 | 100/110 | 80/100 |
XL | 115/125 | 110/120 | 110/120 |
Cressi Boot Size Chart |
||||
SIZE | US MEN'S | US WOMEN'S | EUR MEN'S | EUR WOMEN'S |
4 | 4 | 6 | 36 | 36 - 37 |
5 | 5 | 7 | 37 | 37 - 38 |
6 | 6 | 8 | 38 | 38 - 39 |
7 | 7 | 9 | 39 | 39 - 40 |
8 | 8 | 10 | 40 | 40 - 41 |
9 | 9 | 11 | 41 | 41 - 42 |
10 | 10 | 12 | 42 | 42 - 43 |
11 | 11 | - | 43 | - |
12 | 12 | - | 44 | - |
13 | 13 | - | 45 | - |
14 | 14 | - | 46 | - |
15 | 15 | - | 47 | - |
Cressi Socks Size Chart | |||
US MEN'S SHOE SIZE | US WOMEN'S SHOE SIZE | EURO | |
XS | 4 1/2 - 5 | 6 1/2 - 7 | 36 - 37 |
S | 6 - 6 1/2 | 8 - 8 1/2 | 38 - 39 |
M | 7 - 8 | 9 - 10 | 40 - 41 |
L | 8 1/2 - 9 | 10 1/2 - 11 | 42 - 43 |
XL | 10 - 11 | 12 - 13 | 44 - 45 |
Cressi Gloves Size Chart | ||||||
US SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
CM* | 18 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22.5 | 22.5 - 24 | 24 - 25.5 | 25.5 - 27 |
* = Measure your hand with a tape measure around the knuckles, excluding the thumb.
Cressi Fins Size Chart | |||
US MEN'S SHOE SIZE | US WOMEN'S SHOE SIZE | EURO | |
XS/SM | 5 - 7 | 6 - 8 | 38 - 40 |
SM/MD | 7 - 9 | 9 - 10 | 40 - 42 |
MD/LG | 8 - 10 | 10 - 12 | 41 - 43 |
L/XL | 10 - 13 | 12 - 13 | 43 - 46 |
XXL | 14 | 14 | 47 |