Mares  

 

BCD’s
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST HIPS
XXS <165 / 5’5” <55 / 121 <95 / 37” 67-90 / 26”-35”
XS <165 / 5’5” <55 / 121 <95 / 37” 70-94 / 28”-37”
S 160-175 / 5’3”-5’9” 50-70 / 110-154 85-105 / 33”-41” 70-94 / 28”-37”
M 165-180 / 5’5”-5’11” 60-80 / 132-176 95-115 / 37”-45” 85-112 / 33”-44”
L 170-185 / 5’7”-6’1” 70-90 / 154-198 105-120 / 41”-47” 96-112 / 38”-44”
XL >180 / 5’11” >80 / 176 >110 / 43” 108-136 / 42”-52”

 

WETSUIT MEN ≥ 5 mm
IT EU USA HEIGHT CHEST WAIST HIPS TOLERANCE
 2  S    175 / 5’9”  93 / 37”  73 / 29”  91 / 36”  ± 3 / ±1”
 3  M  S  178 / 5’10”  97,5 / 38”  77,5 / 31”  95,5 / 38”  ± 3 / ±1”
 4  L  M  181 / 5’11”  101,5 / 40”  81,5 / 32”  99,5 / 39”  ± 3 / ±1”
 5  XL  L  184 / 6’  105,5 / 42”  86 / 34”  104 / 41”  ± 3 / ±1”
 6  XXL  XL  187 / 6’2”  110 / 43”  90 / 35”  108 / 43”  ± 3 / ±1”
 7  3XL  XXL  190 / 6’3”  114 / 45”  94 / 37”  112 / 44”  ± 3 / ±1”
 8  4XL  3XL  193 / 6’4”  118 / 46”  98 / 39”  116 / 46”  ± 3 / ±1”

 

WETSUIT MEN ≥ 3 mm
IT EU USA HEIGHT CHEST WAIST HIPS TOLERANCE
 2  S   176 / 5’9” 92 / 36” 71,5 / 28” 91 / 36”  ± 3 / ±1”
 3  M  S 179 / 5’10” 96,5 / 38” 75,5 / 30” 95 / 37”  ± 3 / ±1”
 4  L  M 182/6’ 100,5 / 40” 80 / 32” 99,5 / 39”  ± 3 / ±1”
 5  XL  L 185/6’1” 105 / 41” 84 / 33” 103,5 / 41”  ± 3 / ±1”
 6  XXL  XL 188 / 6’2” 109 / 43” 88,5 / 35” 108 / 43”  ± 3 / ±1”
 7  3XL  XXL 191 / 6’3” 113,5 / 45” 92,5 / 36” 112 / 44”  ± 3 / ±1”
 8  4XL  3XL 194 / 6’4” 117,5 / 46” 97 / 38” 116 / 46”  ± 3 / ±1”

 

WETSUIT SHE DIVES ≥ 5 mm
IT EU USA HEIGHT CHEST WAIST HIPS TOLERANCE
 1  XS  4  164/ 5’5”  77,5 / 31”  67 / 26”  84 / 33”  ± 3 / ±1”
 2  S  6  167 / 5’6”  81,5 / 32”  71 / 28”  88 / 35”  ± 3 / ±1”
 3  M  8  170 / 5’7”  85,5 / 34”  75 / 30”  92 / 36”  ± 3 / ±1”
 4  L  10  173 / 5’8”  89,5 / 35”  79 / 31”  96 / 38”  ± 3 / ±1”
 5  XL  12  176 / 5’9”  93,5 / 37”  83 / 33”  100 / 39”  ± 3 / ±1”
 6  XXL  14  179 / 5’10”  97,5 / 38”  87 / 34”  104 / 41”  ± 3 / ±1”
 7  3XL  16  182 / 6’  101,5 / 40”  91 / 36”  108 / 43”  ± 3 / ±1”

 

WETSUIT SHE DIVES ≥ 3 mm
IT EU USA HEIGHT CHEST WAIST HIPS TOLERANCE
 1  XS  4 163,5 / 5’4” 75 / 30” 66 / 26” 82,5 / 32”  ± 3 / ±1”
 2  S  6 166,5 / 5’6” 79 / 31” 70 / 28” 86,5 / 34”  ± 3 / ±1”
 3  M  8 169,5 / 5’7” 83 / 33” 74 / 29” 90,5 / 36”  ± 3 / ±1”
 4  L  10 172,5 / 5’8” 87 / 34” 78 / 31” 94,5 / 37”  ± 3 / ±1”
 5  XL  12 175,5 / 5’9” 91 / 36” 82 / 32” 98,5 / 39”  ± 3 / ±1”
 6  XXL  14 178,5 / 5’10” 95 / 37” 86 / 34” 102,5 / 40”  ± 3 / ±1”
 7  3XL  16 181,5 / 5’11” 99 / 39” 90 / 35” 106,5 / 42”  ± 3 / ±1”

 

THERMO GUARD SHORTY UNISEX
IT EU CHEST WAIST HIPS TOLERANCE
-3 8 A 56 / 22” 52 / 20” 66 / 26” ± 2 / ± 0.8”
-2 10 A 61 /24” 56 / 22” 75 / 30” ± 2 / ± 0.8”
-1 12 A 67/ 26” 60 / 24” 79 / 31” ± 2 / ± 0.8”
0 14 A 73 / 29” 65 / 26” 87 / 34” ± 2 / ± 0.8”
1 XS 86 / 34” 65 /26” 85 / 33” ± 2 / ± 0.8”
2 S 90 / 35” 70 / 28” 89 / 35” ± 2 / ± 0.8”
3 M 94 / 37” 74 / 29” 94 / 37” ± 2 / ± 0.8”
4 L 99 / 39” 78 / 31” 98 / 39” ± 2 / ± 0.8”
5 XL 103 / 41” 82 / 32” 102 / 40” ± 2 / ± 0.8”
6 XXL 107 / 42” 86 / 34” 106 / 42” ± 2 / ± 0.8”
7 3XL 111 / 44” 91 / 36” 111 / 44” ± 2 / ± 0.8”

 

Mares Dive Boots Size Chart
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
US Men's - - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
US Women's 4 5 6 7  8 9 10 11 12  -  -  -  -
EUR Men's  -  - 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
EUR Women's 35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43 - - - - -

 

Mares Dive Socks Size Chart
  2X-Small X-Small Small Medium Large X-Large 2X-Large 3X-Large
US Men's Shoe Size 5 6 7 8 9 10 11 12
US Women's Shoe Size 6 7 8 9 10 11 12 13
Euro 36/37 38 39/40 40/41 41/42 43 44/45 46/47