Size Chart Omer
![]() |
Omer Fin Size Chart | |
Eagleray | |
US SIZE | EUR |
6-7 | 40-41 |
8-9 | 42-43 |
10-11 | 44-45 |
12-13 | 46-47 |
Millenium | |
6-7 | 38-40 |
8-9 | 40-42 |
9-10 | 42-44 |
10-12 | 44-46 |
12-13 | 46-48 |
Stingray | |
5-6 | 39-40 |
7-8 | 41-42 |
9-10 | 43-44 |
11-12 | 45-46 |
13-14 | 47-48 |
14-15 | 49-50 |
Spitfire | |
5-6 | 39-40 |
7-8 | 41-42 |
9-10 | 43-44 |
11-12 | 45-46 |
13-14 | 47-48 |